Zaprezentuj się na szóstkę!
Dzięki rocznym pakietom abonamentowym możesz wyróżnić swoją firmę i szkolenia oraz zapewnić osobom przeglądającym serwis maksymalną ilość informacji i zachęcić do wyboru twojej oferty.
Zapewniamy wygodę w zarządzaniu kontem szkoły oraz opcje niedostępne w żadnym innym serwisie jak np. dodawanie filmu video do prezentacji, obsługa kont wielu użytkowników w ramach jednej firmy, dodawanie kursów przez Internet - żeby wymienić tylko niektóre z możliwości.
Porównanie pakietów oraz dostępność opcji przedstawione są w tabeli poniżej.
Pakiet Moja Szkoła Standard jest bezpłatny i jest automatycznie przydzielany każdej nowo rejestrującej sie szkole. Ceny pozostałych abonamentów dostępne są po zalogowaniu.
Moja Szkoła EXTRA | Moja Szkoła PLUS | Moja Szkoła TALK | Moja Szkoła STANDARD | |
---|---|---|---|---|
Okres | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Bezpłatna rejestracja firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Własny panel zarządzania prezentacją i szkoleniami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miejsce w bazie szkół 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa wielu kont użytkowników | ![]() | ![]() | ||
Oferty | ||||
Dodawanie nieograniczonej liczby szkoleń | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NOWOŚĆ Dodawanie kursów online (przez internet) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oferty wyróżnione w wynikach wyszukwiania | ![]() | ![]() | ||
Oferty zawsze na szczycie wyników wyszukwiania | ![]() | |||
Logo firmy widoczne przy ofertach na liście wyników wyszukiwania | ![]() | |||
Miejsce szkolenia widoczne w szczegółach ofert 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Numery telefonów widoczne dla zalogowanych użytkowników w szczegółach ofert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Numery telefonów zawsze widoczne w szczegółach ofert | ![]() | ![]() | ![]() | |
Logo widoczne w szczegółach ofert | ![]() | ![]() | ||
Logo jako link do prezentacji w szczegółach ofert | ![]() | |||
Link do prezentacji widoczny w szczegółach ofert | ![]() | |||
Brak reklam w szczegółach ofert 3 | ![]() | |||
Placówki i adresy | ||||
Dodawanie nieograniczonej liczby placówek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NOWOŚĆ Dodawanie adresu skype | ![]() | ![]() | ||
NOWOŚĆ Wyświetlanie lokalizacji szkolenia na mapie google | ![]() | ![]() | ||
Odpowiadanie na zapytania i kontakt z użytkownikami | ![]() | ![]() | ![]() | |
Podgląd wątków wiadomości starszych niż 30 dni | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prezentacja | ||||
Własna strona (prezentacja) jako podstrona serwisu EDUKACJA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista szkoleń na stronie z prezentacją | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista placówek na stronie z prezentacją | ![]() | |||
Szkoła wyróżniona na liście szkół | ![]() | ![]() | ||
Szkoła zawsze na szczycie listy szkół | ![]() | |||
Krótki opis firmy na własnej stronie z prezentacją w serwisie (do 250 znaków) | ![]() | ![]() | ||
Długi opis firmy na własnej stronie z prezentacją w serwisie (do 2000 znaków) | ![]() | ![]() | ||
Długi opis firmy na stronie z prezentacją wyświetlany w formacie HTML (na życzenie) | ![]() | |||
Logo na stronie z prezentacją | ![]() | ![]() | ||
Logo jako link do strony internetowej firmy na stronie z prezentacją | ![]() | |||
Adres strony internetowej firmy na stronie z prezentacją | ![]() | |||
Dodawanie zdjęć i grafiki do prezentacji | ![]() | |||
NOWOŚĆ Zamieszczanie filmu video (youtube) w prezentacji | ![]() | |||
Promocja | ||||
Promocja najnowszych ofert na podstronach serwisu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Promocja ofert Last Minute! na stronie głównej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyróżnienie firmy na stronie głównej 4 | ![]() | ![]() | ||
Statystyki | ||||
Statystyki wyświetleń ofert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki wyświetleń prezentacji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Pod warunkiem zamieszczenia co najmniej jednej oferty szkolenia w wyszukiwarce
2 Oznacza miejsce szkolenia jako adres pocztowy lub internet, w zależności od wybranego dla oferty
3 Dotyczy stron z pojedynczą ofertą, nie dotyczy stron z porównaniem ofert.
4 Wyróżnione firmy mogą wyświetlać się rotacyjnie